Einsatzstatistik
Die Einsatzstatistik der letzten Jahre lässt sich aus der Tabelle entnehmen.
Die Tabelle wird nach Jahresabschluss aktualisiert.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandbekämpfung | ||||||
| Entstehungsbrand | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Kleinbrand | 21 | 22 | 31 | 34 | 34 | 18 |
| Mittelbrand | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Großbrand | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Technische Hilfeleistungen | ||||||
| Öl, Mensch in Not, Umweltschäden, etc | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| Wetterschäden | 6 | 18 | 25 | 33 | 0 | 0 |
| Gefahrgut | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Sonstige Einsätze | ||||||
| Sonstige Alarmierungen | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Blinder o. böswilliger Alarm | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Brandmeldeanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Brandschutzbereitschaft | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 43 | 50 | 79 | 95 | 50 | 41 |


